District Judge salaries varied by State, 1789-1891 [List of District Judge Salaries by State]
Year | Minimum | Maximum |
1789 | $800 | $1,800 |
1812 | $800 | $3,000 |
1816 | $800 | $3,100 |
1817 | $800 | $3,000 |
1830 | $1,200 | $3,500 |
1844 | $1,200 | $3,800 |
1847 | $1,200 | $3,500 |
1852 | $1,200 | $5,000 |
1854 | $1,200 | $3,500 |
1860 | $1,200 | $6,000 |
1862 | $1,200 | $3,500 |
1866 | $1,200 | $4,500 |
1867 | $3,500 | $5,000 |
In 1891 salaries for district court judges were made uniform.
Date Effective | Annual Salary |
February 24, 1891 | $5,000 |
March 1, 1903 | $6,000 |
March 1, 1919 | $7,500 |
January 1, 1927 | $10,000 |
August 1, 1946 | $15,000 |
March 1, 1955 | $22,500 |
July 1, 1964 | $30,000 |
March 1, 1969 | $40,000 |
October 1, 1975 | $42,000 |
October 1, 1976 | $44,000 |
March 1, 1977 | $54,500 |
October 1, 1979 | $61,500 |
October 1, 1980 | $67,100 |
October 1, 1981 | $70,300 |
October 1, 1982 | $73,100 |
January 1, 1984 | $76,000 |
January 1, 1985 | $78,700 |
January 1, 1987 | $81,100 |
March 1, 1987 | $89,500 |
February 1, 1990 | $96,600 |
January 1, 1991 | $125,100 |
January 1, 1992 | $129,500 |
January 1, 1993 | $133,600 |
January 1, 1998 | $136,700 |
January 1, 2000 | $141,300 |
January 1, 2001 | $145,100 |
January 1, 2002 | $150,000 |
January 1, 2003 | $154,700 |
January 1, 2004 | $158,100 |
January 1, 2005 | $162,100 |
January 1, 2006 | $165,200 |
January 1, 2008 | $169,300 |
January 1, 2009 | $174,000 |
