1891 | $6,000 | |
1903 | $7,000 | |
1919 | $8,500 | |
1926 | $12,500 | |
1946 | $17,500 | |
1955 | $25,500 | |
1964 | $33,000 | |
1969 | $42,500 | |
1975 | $44,600 | |
1976 | $46,800 | |
1977 | $57,500 | |
1978 | $60,700 | |
1979 | $65,000 | |
1980 | $70,900 | |
1981 | $74,300 | |
1982 | $77,300 | |
1984 | $80,400 | |
1985 | $83,200 | |
1987 | $85,700 | |
1987 | $95,000 | |
1990 | $102,500 | |
1991 | $132,700 | |
1992 | $137,300 | |
1993 | $141,700 | |
1998 | $145,000 | |
2000 | $149,900 | |
2001 | $153,900 | |
2002 | $159,100 | |
2003 | $164,000 | |
2004 | $167,600 | |
2005 | $171,800 | |
2006 | $175,100 | |
2008 | $179,500 | |
2009 | $184,500 |
Judicial Salaries
U.S. Court of Appeals Judges
