Date Effective | Annual Salary |
March 3, 1891 | $6,000 |
March 1, 1903 | $7,000 |
March 1, 1919 | $8,500 |
January 1, 1927 | $12,500 |
August 1, 1946 | $17,500 |
March 1, 1955 | $25,500 |
July 1, 1964 | $33,000 |
March 1, 1969 | $42,500 |
October 1, 1975 | $44,600 |
October 1, 1976 | $46,800 |
March 1, 1977 | $57,500 |
October 1, 1979 | $65,000 |
October 1, 1980 | $70,900 |
October 1, 1981 | $74,300 |
October 1, 1982 | $77,300 |
January 1, 1984 | $80,400 |
January 1, 1985 | $83,200 |
January 1, 1987 | $85,700 |
March 1, 1987 | $95,000 |
February 1, 1990 | $102,500 |
January 1, 1991 | $132,700 |
January 1, 1992 | $137,300 |
January 1, 1993 | $141,700 |
January 1, 1998 | $145,000 |
January 1, 2000 | $149,900 |
January 1, 2001 | $153,900 |
January 1, 2002 | $159,100 |
January 1, 2003 | $164,000 |
January 1, 2004 | $167,600 |
January 1, 2005 | $171,800 |
January 1, 2006 | $175,100 |
January 1, 2008 | $179,500 |
January 1, 2009 | $184,500 |
Judicial Salaries
U.S. Court of Appeals Judges
