Year | Chief Justice | Associate Justices | |
1789 | $4,000 | $3,500 | |
1819 | $5,000 | $4,500 | |
1855 | $6,500 | $6,000 | |
1863 | Justice assigned to the Tenth Circuit granted $1,000 additional compensation for travel (repealed in 1866) | ||
1871 | $8,500 | $8,000 | |
1873 | $10,500 | $10,000 | |
1903 | $13,000 | $12,500 | |
1911 | $15,000 | $14,500 | |
1926 | $20,500 | $20,000 | |
1946 | $25,500 | $25,000 | |
1955 | $35,500 | $35,000 | |
1964 | $40,000 | $39,500 | |
1969 | $62,500 | $60,000 | |
1975 | $65,600 | $63,000 | |
1976 | $68,800 | $66,000 | |
1977 | $75,000 | $72,000 | |
1978 | $79,100 | $76,000 | |
1979 | $84,700 | $81,300 | |
1980 | $92,400 | $88,700 | |
1981 | $96,800 | $93,000 | |
1982 | $100,700 | $96,700 | |
1984 | $104,700 | $100,600 | |
1985 | $108,400 | $104,100 | |
1987 | $111,700 | $107,200 | |
1987 | $115,000 | $110,000 | |
1990 | $124,000 | $118,600 | |
1991 | $160,600 | $153,600 | |
1992 | $166,200 | $159,000 | |
1993 | $171,500 | $164,100 | |
1998 | $175,400 | $167,900 | |
2000 | $181,400 | $173,600 | |
2001 | $186,300 | $178,300 | |
2002 | $192,600 | $184,400 | |
2003 | $198,600 | $190,100 | |
2004 | $203,000 | $194,300 | |
2005 | $208,100 | $199,200 | |
2006 | $212,100 | $203,000 | |
2008 | $217,400 | $208,100 | |
2009 | $223,500 | $213,900 |
Judicial Salaries
Supreme Court Justices
