Date Effective | Chief Justice | Associate Justices | |
September 23, 1789 | $4,000 | $3,500 | |
January 1, 1819 | $5,000 | $4,500 | |
March 3, 1855 | $6,500 | $6,000 | |
March 3, 1863 | Justice assigned to the Tenth Circuit granted $1,000 additional compensation for travel (repealed in 1866) | ||
July 1, 1871 | $8,500 | $8,000 | |
March 4, 1873 | $10,500 | $10,000 | |
March 1, 1903 | $13,000 | $12,500 | |
June 1, 1911 | $15,000 | $14,500 | |
January 1, 1927 | $20,500 | $20,000 | |
August 1, 1946 | $25,500 | $25,000 | |
March 1,1955 | $35,500 | $35,000 | |
July 1, 1964 | $40,000 | $39,500 | |
March 1, 1969 | $62,500 | $60,000 | |
October 1, 1975 | $65,600 | $63,000 | |
October 1, 1976 | $68,800 | $66,000 | |
March 1, 1977 | $75,000 | $72,000 | |
October 1, 1979 | $84,700 | $81,300 | |
October 1, 1980 | $92,400 | $88,700 | |
October 1, 1981 | $96,800 | $93,000 | |
October 1, 1982 | $100,700 | $96,700 | |
January 1, 1984 | $104,700 | $100,600 | |
January 1, 1985 | $108,400 | $104,100 | |
January 1, 1987 | $111,700 | $107,200 | |
March 1, 1987 | $115,000 | $110,000 | |
February 1, 1990 | $124,000 | $118,600 | |
January 1, 1991 | $160,600 | $153,600 | |
January 1, 1992 | $166,200 | $159,000 | |
January 1, 1993 | $171,500 | $164,100 | |
January 1, 1998 | $175,400 | $167,900 | |
January 1, 2000 | $181,400 | $173,600 | |
January 1, 2001 | $186,300 | $178,300 | |
January 1, 2002 | $192,600 | $184,400 | |
January 1, 2003 | $198,600 | $190,100 | |
January 1, 2004 | $203,000 | $194,300 | |
January 1, 2005 | $208,100 | $199,200 | |
January 1, 2006 | $212,100 | $203,000 | |
January 1, 2008 | $217,400 | $208,100 | |
January 1, 2009 | $223,500 | $213,900 |
Judicial Salaries
Supreme Court Justices
